2024年度网络赌博行政检查计划(任务)表 |
||||
|
日常巡查、核查、专项检查 | |||||||||||||||
序号 | 监管 事项 | 行政检查事项 | 监管对象 | 监管 范围 | 监管类别 | 监管 方法 | 监管频次 | 实施 方式 | 实施 主体 | 实施 层级 | 责任处室 | 备注 | |||
事项代码 | 事项名称 | ||||||||||||||
1 | 对科技成果转化、交易、认定的监管 | 330606011000 | 对科技成果转化、交易、认定的行政检查 | 科技成果检测组织者、评估机构、技术交易中介机构和人员、从事科研人员 | / | 现场 检查 | 日常巡查、 核查 | 年度 | 单部门 | 科技部门 | 市 | 合作处 | / | ||
2 | 对外国人来华工作的监管 | 330606002000 | 对外国人来华工作的行政检查 | 聘用外国人单位 | / | 现场 检查 | 书面检查 | 年度 | 单部门 | 科技部门 | 市 | 人才处 | |||
3 | 对已入库科技型中小企业的监管 | 330606006000 | 对已入库科技型中小企业的行政检查 | 已入库科技型中小企业 | / | 现场 检查 | 日常巡查、 核查 | 年度 | 单部门 | 科技部门 | 市、县(市、区) | 高新处 | |||
4 | 对地震安全性评价单位的监管 | 330697002000 | 对地震安全性评价的单位违规承揽业务的行政检查 | 从事地震安全性评价的单位 | / | 现场 检查/非现场检查 | 日常 巡查 | / | 单部门 | 地震主管部门 | 市、县(市、区) | 地震测防中心 | 对地震安全性评价单位的监管 | ||
5 | 对危害地震监测设施和地震观测环境的国家重点工程的监管 | 330697006000 | 对建设工程危害地震监测设施和观测环境的行政检查 | 国家重点工程的建设单位 | / | 现场 检查 | 日常 巡查 | / | 单部门 | 地震主管部门 | 市、县(市、区) | 地震测防中心 | 对危害地震监测设施和地震观测环境的国家重点工程的监管 | ||
6 | 对危害地震监测设施和地震观测环境的监管 | 330697007000 | 对危害地震监测设施和观测环境的行政检查 | 不特定对象 | 地震观测环境保护范围内 | 现场 检查 | 日常 巡查 | / | 单部门 | 地震主管部门 | 市、县(市、区) | 地震测防中心 | 对危害地震监测设施和地震观测环境的监管 | ||
7 | 对地震动参数复核或者地震小区划结果应用的监管 | 330697009000 | 对地震动参数复核或者地震小区划结果应用的行政检查 | 经过地震动参数复核或者地震小区划工作的区域内不需要进行地震安全性评价的建设工程的建设单位 | 经过地震动参数复核或者地震小区划工作的区域 | 现场 检查 | 核查 | / | 单部门 | 地震主管部门 | 市、县(市、区) | 地震测防中心 | |||
“双随机、一公开”抽查 | |||||||||||||||
序号 | 抽查 计划 名称 | 抽查 对象 | 抽查 类别 | 检查 方式 | 抽查 对象数 | 关联信用规则要求 | 抽查 时间 | 计划 执行 要求 | 实施 层级 | 责任处室 | 备注 | ||||
1 | 对重大建设工程抗震设防要求审定的监管 | 重大建设工程的建设单位 | DZ03.对地震安全性评价及其结果应用的行政检查 | “双随机、一公开”抽查 | 不少于3家 | 在监管任务执行过程中,积极应用信用规则,加强分类监管。 | 4月-10月 | 市县两级地震部门各自制定计划、抽查任务,抽取对象,牵头开展检查 | 市、县(市、区) | 地震测防中心 | / | ||||
2 | 对防震减灾知识宣传教育的监管 | 学校、企业、社会组织、机关和事业单位等 | DZ04.对防震减灾知识宣传教育的行政检查 | “双随机、一公开”抽查 | 不少于3家 | 无 | 4月-10月 | 市县两级地震部门各自制定计划、抽查任务,抽取对象,牵头开展检查 | 市、县(市、区) | 地震测防中心 | / | ||||
3 | 对爆破单位的监管 | 爆破单位 | DZ05.对爆破单位未按规定报告的行政检查 | “双随机、一公开”抽查 | 根据监管实际确定 | 无 | 4月-10月 | 市县两级地震部门各自制定计划、抽查任务,抽取对象,牵头开展检查 | 市、县(市、区) | 地震测防中心 | / | ||||
配合开展检查 | |||||||||||||||
序号 | 监管 事项 | 行政检查事项 | 监管对象 | 监管 范围 | 监管类别 | 监管 方法 | 监管频次 | 实施 方式 | 实施 主体 | 实施 层级 | 责任处室 | 备注 | |||
事项代码 | 事项名称 | ||||||||||||||
1 | 对实验动物的生产和使用的监管 | 330606004000 | 对实验动物的生产和使用的行政检查 | 各类相关的实验室 | / | 现场 检查 | “双随机、一公开”检查 | 年度 | 单部门、多部门联合 | 省科技厅、省卫生健康委 | 省 | 高新处 | 按照省厅统一安排开展,如抽到嘉兴配合开展相关检查 | ||
2 | 对科技类校外培训机构的监管 | 330606041000 | 对科技类校外培训机构的行政检查 | 科技类校外培训机构 | / | 现场 检查 | 日常 巡查 | 年度 | 单部门、多部门联合 | 教育部门、科技部门、综合行政执法部门等 | 省、市、县 | 农社处 | 按照市教育局统一安排,配合开展相关检查 |
打印本页 关闭窗口 |