
| 技术参数 | |
| 气体范围 | 5 cm3/min至120l/min(空气) |
| 液体范围 | 2 cm3/min至4.4 l/min(水) |
| 刻度长度 | 30,100,140 mm(紧凑型,标准型,长型) |
| 精度等级 | 4, 2.5 *,2.5% VDI / VDE 3513(紧凑,标准*,长) |
| *±2.5%FSD 范围<= 250cm3/min 空气或<= 10cm3/min 水 | |
| 流量读数 | 读数在毕业线中间Float @的“顶部”边缘 |
| 重 复 性 | 优于0.5% |
| 温 度 | -15℃~120℃ |
| 压 力 | (非冲击)20 bar。 |
| 连 接 | “BSP 直螺纹 |
| 标准材料 | |
| 连 接 | 316不锈钢或镀镍黄铜 |
| 密 封 件 | Viton O型圈,聚四氟乙烯阀门填料 |
| 流 量 管 | 硼硅酸盐玻璃 |